City | Download Speed | Upload Speed | Providers |
---|---|---|---|
Aiea | 122 Mbps | 26 Mbps | 2 providers |
Anahola | 321 Mbps | 153 Mbps | 2 providers |
Captain Cook | 57 Mbps | 28 Mbps | 2 providers |
Eleele | 64 Mbps | 9 Mbps | 2 providers |
Ewa Beach | 130 Mbps | 14 Mbps | 2 providers |
Haiku | 113 Mbps | 10 Mbps | 2 providers |
Hakalau | 44 Mbps | 44 Mbps | 1 providers |
Hale'iwa | 121 Mbps | 16 Mbps | 2 providers |
Hana | 55 Mbps | 5 Mbps | 2 providers |
Hanalei | 79 Mbps | 11 Mbps | 1 providers |
Hanapepe | 110 Mbps | 10 Mbps | 2 providers |
Hau'ula | 142 Mbps | 15 Mbps | 2 providers |
Hawaiian Ocean View | 25 Mbps | 15 Mbps | 2 providers |
Hilo | 80 Mbps | 12 Mbps | 2 providers |
Holualoa | 60 Mbps | 7 Mbps | 2 providers |
Honaunau-Napoopoo | 152 Mbps | 33 Mbps | 2 providers |
Honoka'a | 153 Mbps | 110 Mbps | 2 providers |
Honolulu | 106 Mbps | 19 Mbps | 3 providers |
Honomu | 2 Mbps | 1 Mbps | 1 providers |
Hoʻolehua | 26 Mbps | 13 Mbps | 2 providers |
Hāwī | 240 Mbps | 20 Mbps | 2 providers |
Kaaawa | 1 Mbps | 20 Mbps | 1 providers |
Kahuku | 36 Mbps | 14 Mbps | 2 providers |
Kahului | 100 Mbps | 10 Mbps | 2 providers |
Kailua | 105 Mbps | 20 Mbps | 2 providers |
Kailua-Kona | 103 Mbps | 11 Mbps | 2 providers |
Kalāheo | 131 Mbps | 41 Mbps | 2 providers |
Kaneohe | 113 Mbps | 19 Mbps | 2 providers |
Kapaa | 96 Mbps | 26 Mbps | 2 providers |
Kapaau | 83 Mbps | 63 Mbps | 2 providers |
Kapolei | 131 Mbps | 17 Mbps | 2 providers |
Kaumakani | 78 Mbps | 8 Mbps | 1 providers |
Kaunakakai | 154 Mbps | 44 Mbps | 2 providers |
Kealakekua | 120 Mbps | 11 Mbps | 2 providers |
Keauhou | 22 Mbps | 17 Mbps | 1 providers |
Kea‘au | 89 Mbps | 49 Mbps | 2 providers |
Kekaha | 217 Mbps | 196 Mbps | 2 providers |
Kihei | 126 Mbps | 13 Mbps | 2 providers |
Kilauea | 85 Mbps | 10 Mbps | 2 providers |
Koloa | 89 Mbps | 16 Mbps | 2 providers |
Kualapu'u | 185 Mbps | 15 Mbps | 1 providers |
Kula | 89 Mbps | 11 Mbps | 1 providers |
Kurtistown | 97 Mbps | 24 Mbps | 2 providers |
La'ie | 75 Mbps | 8 Mbps | 1 providers |
Lahaina | 98 Mbps | 13 Mbps | 2 providers |
Lanai | 227 Mbps | 85 Mbps | 2 providers |
Laupāhoehoe | 23 Mbps | 31 Mbps | 1 providers |
Lawai | 7 Mbps | 1 Mbps | 1 providers |
Lihue | 83 Mbps | 16 Mbps | 2 providers |
Makawao | 102 Mbps | 26 Mbps | 2 providers |
Maunaloa | 20 Mbps | 7 Mbps | 1 providers |
Mililani Town | 100 Mbps | 17 Mbps | 2 providers |
Mountain View | 29 Mbps | 7 Mbps | 2 providers |
Naalehu | 85 Mbps | 28 Mbps | 2 providers |
Nīnole | 177 Mbps | 96 Mbps | 1 providers |
O'okala | 84 Mbps | 9 Mbps | 1 providers |
Pa'auilo | 30 Mbps | 2 Mbps | 2 providers |
Pahoa | 59 Mbps | 31 Mbps | 2 providers |
Paia | 136 Mbps | 5 Mbps | 2 providers |
Papa'ikou | 47 Mbps | 8 Mbps | 2 providers |
Pearl City | 124 Mbps | 13 Mbps | 2 providers |
Pepeekeo | 192 Mbps | 52 Mbps | 2 providers |
Princeville | 132 Mbps | 12 Mbps | 2 providers |
Puʻunēnē | 84 Mbps | 2 Mbps | 1 providers |
Pāhala | 87 Mbps | 37 Mbps | 2 providers |
Schofield Barracks | 291 Mbps | 6 Mbps | 1 providers |
Volcano Village | 126 Mbps | 16 Mbps | 2 providers |
Wahiawa | 137 Mbps | 16 Mbps | 2 providers |
Waialua | 44 Mbps | 7 Mbps | 2 providers |
Waianae | 124 Mbps | 21 Mbps | 2 providers |
Waikoloa | 128 Mbps | 11 Mbps | 2 providers |
Wailuku | 107 Mbps | 21 Mbps | 2 providers |
Waimanalo | 166 Mbps | 32 Mbps | 2 providers |
Waimea | 105 Mbps | 25 Mbps | 2 providers |
Waipahu | 120 Mbps | 20 Mbps | 2 providers |
* Data from speed tests taken in the last 3 months |